设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
APP下载会员登录网站地图

今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年6月4日

2024-06-04 17:25 释青春财经事

  今天92号汽油价格多少钱一升,92、95号汽油价格表2024年6月4日接下来跟南方财富网一起来看看吧。

  今日92、95号汽油价格表:

地区 98号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
青海省 9.29 0 7.96 0
西藏 10.47 0 8.88 0
广西 9.84 0 8.06 0
新疆 9.32 0 7.8 0
宁夏 9.51 0 7.9 0
内蒙古 9.29 0 7.93 0
甘肃省 9.11 0 8 0
陕西省 10.94 0 7.88 0
云南省 9.42 0 8.15 0
贵州省 9.49 0 8.13 0
四川省 9.4 0 8.1 0
海南省 10.97 0 9.11 0
广东省 10.69 0 8.02 0
湖南省 9.45 0 7.95 0
湖北省 9.96 0 8.01 0
河南省 9.44 0 8.01 0
山东省 9.26 0 7.96 0
江西省 10.04 0 7.96 0
福建省 10 0 7.96 0
安徽省 9.71 0 7.95 0
浙江省 9.29 0 7.97 0
江苏省 10.28 0 7.97 0
黑龙江省 9.67 0 7.96 0
吉林省 9.36 0 7.96 0
辽宁省 9.45 0 8.15 0
山西省 9.78 0 7.95 0
河北省 9.27 0 7.99 0
重庆市 10.28 0 8.06 0
上海市 9.97 0 7.96 0
天津市 9.95 0 7.99 0
北京市 10.02 0 8 0

据南方财富网了解,2024年油价调整日期时间一览表 2024全年油价调整时间表

  国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。

2024年油价调整时间表
1月3日 1月17日 1月31日 2月19日 3月4日
3月18日 4月1日 4月16日 4月29日 5月15日
5月29日 6月13日 6月27日 7月11日 7月25日
8月8日 8月22日 9月5日 9月20日 10月10日
10月23日 11月6日 11月20日 12月4日 12月18日

  以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)

  
官方微信

数据专区
相关导读
南财查询窝 轻松看涨跌